Ainda assim, as expectativas estão grandes para os anúncios da empresa no dia 07 de Fevereiro.
A família Moto G7 da fabricante Motorola já está prestes a ser lançada, mas mesmo assim as configurações dos celulares foram vítimas de vazamento da informação. Confira abaixo as configurações:
Moto G7
Processador | Snapdragon 632 |
Tela | 6,4″ e resolução 1080 x 2270 FHD+ |
Memória RAM | 4 Gb |
Armazenamento Interno | 64 Gb |
Expansão | Cartão micro SD de até 256 Gb |
Câmeras | Dianteira 8 Mp e traseira 12 Mp e 5 Mp |
Bateria | 3.000 mAh |
Sistema Operacional | Android 9 Pie |
Preço (Rumores do Mercado Europeu) | € 249 (R$ 1.062,00) |
Moto G7 Play
Processador | Snapdragon 632 |
Tela | 5,7″ e resolução 720 x 1.520 HD+ |
Memória RAM | 2 Gb |
Armazenamento Interno | 32 Gb |
Expansão | Cartão micro SD de até 256 Gb |
Câmeras | Dianteira 8 Mp e traseira 13 Mp |
Bateria | 3.000 mAh |
Sistema Operacional | Android 9 Pie |
Preço (Rumores do Mercado Europeu) | € 149 (R$ 635,00) |
Moto G7 Power
Processador | Snapdragon 632 |
Tela | 6,2″ e resolução HD+ |
Memória RAM | 3 Gb |
Armazenamento Interno | 32 Gb |
Expansão | Cartão micro SD de até 256 Gb |
Câmeras | Dianteira 8 Mp e traseira 12 Mp |
Bateria | 5.000 mAh |
Sistema Operacional | Android 9 Pie |
Preço (Rumores do Mercado Europeu) | € 209 (R$ 891,00) |
Moto G7 Plus
Processador | Snapdragon 630 |
Tela | 6,4″ e resolução 1080 x 2270 FHD+ |
Memória RAM | 4 Gb |
Armazenamento Interno | 64 Gb |
Expansão | Cartão micro SD de até 256 Gb |
Câmeras | Dianteira 12 Mp e traseira 16 Mp e 5 Mp |
Bateria | 3.000 mAh |
Sistema Operacional | Android 9 Pie |
Preço (Rumores do Mercado Europeu) | € 297 (R$ 1.275,00) |
A venda destes aparelhos está prevista logo após de suas devidas apresentações ao público. Os preços podem variar aqui no Brasil devida as nossas taxas e impostos. O que você achou das configurações e supostos preços? Comente abaixo!
Nos sigam em nosso Instagram e Twitter para ficar por dentro das novidades!
Comente logo abaixo!